Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.opslazy.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Ogłoszenia kat. główna | 33.5 % |
2. | Nabór pracowników kat. główna | 15.9 % |
3. | Przetargi kat. główna | 9.9 % |
4. | Zarządzenia kat. główna | 9.9 % |
5. | Statut kat. główna | 6.6 % |
6. | Regulaminy kat. główna | 4.6 % |
7. | Instrukcje kat. główna | 3 % |
8. | Sprawozdania kat. główna | 3 % |
9. | Dostępność kat. główna | 2.8 % |
10. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 2.5 % |
11. | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna | 2.2 % |
12. | Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna | 1.6 % |
13. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 1.4 % |
14. | Język migowy kat. główna | 1.2 % |
15. | Procedura Sygnaliści kat. główna | 1.1 % |
16. | Budżet OPS Łazy kat. główna | 0.4 % |
17. | Dane kat. główna | 0.2 % |
18. | Dostęp do informacji publicznej kat. główna | 0.1 % |
19. | Zarządzenia do 2023 | 0 % |
20. | Zarządzenia 2024 | 0 % |
21. | Rejestr wniosków i odpowiedzi (2024 rok) | 0 % |
22. | ZARZĄDZENIA 2025 | 0 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.