Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.opslazy.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Ogłoszenia kat. główna | 35.8 % |
2. | Nabór pracowników kat. główna | 15.6 % |
3. | Przetargi kat. główna | 12.2 % |
4. | Zarządzenia kat. główna | 6.7 % |
5. | Statut kat. główna | 6.2 % |
6. | Regulamin kat. główna | 3.5 % |
7. | Instrukcje kat. główna | 3.4 % |
8. | Dostępność kat. główna | 3.2 % |
9. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 3.2 % |
10. | Sprawozdania kat. główna | 3.1 % |
11. | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna | 2.4 % |
12. | Dokumenty elektroniczne kat. główna | 1.8 % |
13. | Język migowy kat. główna | 1.2 % |
14. | Procedura Sygnaliści kat. główna | 0.9 % |
15. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 0.4 % |
16. | Dane kat. główna | 0.3 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.